Salarissen van Capgemini
Hoeveel verdient een werknemer bij Capgemini? Glassdoor beschikt over info over salaris, tips, bonussen en uurlonen die zijn gebaseerd op werknemermeldingen en schattingen.
Salarissen zoeken op functie bij Capgemini
436 salarissen (voor 180 functies) • Bijgewerkt op 24 nov 2023
Hoeveel verdient een werknemer bij Capgemini? Glassdoor biedt een beste voorspelling voor het totale salaris op de huidige arbeidsmarkt, samen met andere typen beloningen, zoals contante bonussen, aandelenbonussen, winstdeling, verkoopcommissies en fooien. Ons model wordt in de loop van de tijd slimmer naarmate meer mensen hun salaris delen op Glassdoor.
Functie | Totale salaris Basis | Aanvullend(e) | Openstaande vacatures |
---|---|---|
Consultant 60 salarissen opgegeven € 34K-€ 41K € 37K | € 858 | € 34K-€ 41K € 37K | € 858 | |
Senior Consultant 49 salarissen opgegeven € 41K-€ 51K € 46K | € 3K | € 41K-€ 51K € 46K | € 3K | |
Business Analyst 22 salarissen opgegeven € 33K-€ 43K € 38K | € 550 | € 33K-€ 43K € 38K | € 550 | |
Junior Consultant 18 salarissen opgegeven € 31K-€ 37K € 33K | € 11 | € 31K-€ 37K € 33K | € 11 | |
IT Consultant 13 salarissen opgegeven € 31K-€ 39K € 36K | € 1K | € 31K-€ 39K € 36K | € 1K | |
Manager 13 salarissen opgegeven € 58K-€ 83K € 66K | € 8K | € 58K-€ 83K € 66K | € 8K | |
Functional Analyst 12 salarissen opgegeven € 32K-€ 42K € 36K | € 133 | € 32K-€ 42K € 36K | € 133 | |
SAP Consultant 11 salarissen opgegeven € 33K-€ 41K € 36K | € 0 | € 33K-€ 41K € 36K | € 0 | |
Software Engineer 9 salarissen opgegeven € 32K-€ 51K € 39K | € 3K | € 32K-€ 51K € 39K | € 3K | |
Senior Manager 7 salarissen opgegeven € 63K-€ 80K € 70K | € 8K | € 63K-€ 80K € 70K | € 8K | |
Managing Consultant 6 salarissen opgegeven € 53K-€ 63K € 56K | € 4K | € 53K-€ 63K € 56K | € 4K | |
Engagement Manager 5 salarissen opgegeven € 64K-€ 101K € 82K | € 13K | € 64K-€ 101K € 82K | € 13K | |
Young Professional 5 salarissen opgegeven € 30K-€ 36K € 35K | € 0 | € 30K-€ 36K € 35K | € 0 | |
Junior SAP Consultant 5 salarissen opgegeven € 30K-€ 34K € 33K | € 0 | € 30K-€ 34K € 33K | € 0 | |
Project Manager 5 salarissen opgegeven € 47K-€ 73K € 49K | € 2K | € 47K-€ 73K € 49K | € 2K | |
Senior Business Analyst 4 salarissen opgegeven € 44K-€ 56K € 49K | € 4K | € 44K-€ 56K € 49K | € 4K | |
Solution Architect 3 salarissen opgegeven € 56K-€ 74K € 71K | € 0 | € 56K-€ 74K € 71K | € 0 | |
Software Developer 3 salarissen opgegeven € 36K-€ 46K € 42K | € 0 | € 36K-€ 46K € 42K | € 0 | |
Senior IT Consultant 3 salarissen opgegeven € 39K-€ 49K € 42K | € 2K | € 39K-€ 49K € 42K | € 2K | |
ICT Consultant 3 salarissen opgegeven € 41K-€ 55K € 43K | € 0 | € 41K-€ 55K € 43K | € 0 |
Weergave 1 - 20 van 200
Recente beoordelingen van salaris en arbeidsvoorwaarden bij Capgemini

Capgemini
Beoordeling salaris en arbeidsvoorwaarden 3.7
per Huidige werknemer •
Alle 28 reviews van arbeidsvoorwaarden voor werknemers bekijkenVeelgestelde vragen over Capgemini-salarissen
Het gemiddelde salaris van Capgemini loopt uiteen van ongeveer € 42.597 per jaar voor de functie Consultant tot € 68.522 per jaar voor de functie Manager. Werknemers van Capgemini beoordelen het totale pakket aan vergoeding en arbeidsvoorwaarden met 3,4/5 sterren.
De best betaalde functie bij Capgemini is de functie Manager tegen een salaris van € 68.522 per jaar.
De laagst betaalde functie bij Capgemini is de functie Consultant tegen een salaris van € 42.597 per jaar.