Salarissen van Pfizer
Hoeveel verdient een werknemer bij Pfizer? Glassdoor beschikt over info over salaris, tips, bonussen en uurlonen die zijn gebaseerd op werknemermeldingen en schattingen.
Salarissen zoeken op functie bij Pfizer
433 salarissen (voor 209 functies) • Bijgewerkt op 2 dec 2023
Hoeveel verdient een werknemer bij Pfizer? Glassdoor biedt een beste voorspelling voor het totale salaris op de huidige arbeidsmarkt, samen met andere typen beloningen, zoals contante bonussen, aandelenbonussen, winstdeling, verkoopcommissies en fooien. Ons model wordt in de loop van de tijd slimmer naarmate meer mensen hun salaris delen op Glassdoor.
Functie | Totale salaris Basis | Aanvullend(e) | Openstaande vacatures |
---|---|---|
Project Engineer 65 salarissen opgegeven € 42K-€ 56K € 49K | € 3K | € 42K-€ 56K € 49K | € 3K | |
Team Leader 17 salarissen opgegeven € 49K-€ 69K € 57K | € 4K | € 49K-€ 69K € 57K | € 4K | |
Machinesteller 15 salarissen opgegeven € 51K-€ 59K € 55K | € 3K | € 51K-€ 59K € 55K | € 3K | |
Machine Operator 11 salarissen opgegeven € 36K-€ 51K € 42K | € 2K | € 36K-€ 51K € 42K | € 2K | |
Process Engineer 11 salarissen opgegeven € 44K-€ 60K € 49K | € 1K | € 44K-€ 60K € 49K | € 1K | |
Process Operator 10 salarissen opgegeven € 34K-€ 57K € 53K | € 0 | € 34K-€ 57K € 53K | € 0 | |
Analyst 8 salarissen opgegeven € 38K-€ 48K € 44K | € 0 | € 38K-€ 48K € 44K | € 0 | |
Lead Technician 7 salarissen opgegeven € 55K-€ 67K € 67K | € 0 | € 55K-€ 67K € 67K | € 0 | |
Production Engineer 7 salarissen opgegeven € 43K-€ 53K € 44K | € 4K | € 43K-€ 53K € 44K | € 4K | |
Supply Chain Planner 5 salarissen opgegeven € 52K-€ 80K € 66K | € 4K | € 52K-€ 80K € 66K | € 4K | |
Automation Engineer 4 salarissen opgegeven € 61K-€ 62K € 61K | € 0 | € 61K-€ 62K € 61K | € 0 | |
Supervisor 4 salarissen opgegeven € 48K-€ 59K € 57K | € 0 | € 48K-€ 59K € 57K | € 0 | |
Polyvalent Operator 4 salarissen opgegeven € 52K-€ 57K € 56K | € 1 | € 52K-€ 57K € 56K | € 1 | |
Manager 4 salarissen opgegeven € 84K-€ 125K € 108K | € 0 | € 84K-€ 125K € 108K | € 0 | |
Team Lead 4 salarissen opgegeven € 48K-€ 64K € 59K | € 0 | € 48K-€ 64K € 59K | € 0 | |
Project Manager 4 salarissen opgegeven € 62K-€ 69K € 67K | € 0 | € 62K-€ 69K € 67K | € 0 | |
Magazijnmedewerker 3 salarissen opgegeven € 38K-€ 45K € 41K | € 0 | € 38K-€ 45K € 41K | € 0 | |
technieker 3 salarissen opgegeven € 42K-€ 54K € 44K | € 0 | € 42K-€ 54K € 44K | € 0 | |
Project ingenieur 3 salarissen opgegeven € 29K-€ 60K € 36K | € 0 | € 29K-€ 60K € 36K | € 0 | |
Laboratory Technician 3 salarissen opgegeven € 36K-€ 43K € 40K | € 0 | € 36K-€ 43K € 40K | € 0 |
Weergave 1 - 20 van 240
Recente beoordelingen van salaris en arbeidsvoorwaarden bij Pfizer

Pfizer
Beoordeling salaris en arbeidsvoorwaarden 4.3
per Huidige werknemer •
Alle 20 reviews van arbeidsvoorwaarden voor werknemers bekijkenVeelgestelde vragen over Pfizer-salarissen
Het gemiddelde salaris van Pfizer loopt uiteen van ongeveer € 27.946 per jaar voor de functie Project Engineer tot € 27.946 per jaar voor de functie Project Engineer. Het gemiddelde uurloon van Pfizer loopt uiteen van ongeveer € 23 per uur voor de functie Machine Operator tot € 26 per uur voor de functie Machinesteller. Werknemers van Pfizer beoordelen het totale pakket aan vergoeding en arbeidsvoorwaarden met 3,9/5 sterren.
De best betaalde functie bij Pfizer is de functie Project Engineer tegen een salaris van € 27.946 per jaar.
De laagst betaalde functie bij Pfizer is de functie Project Engineer tegen een salaris van € 27.946 per jaar.