Salarissen van Ryanair
Hoeveel verdient een werknemer bij Ryanair? Glassdoor beschikt over info over salaris, tips, bonussen en uurlonen die zijn gebaseerd op werknemermeldingen en schattingen.
Salarissen zoeken op functie bij Ryanair
82 salarissen (voor 36 functies) • Bijgewerkt op 28 jul 2023
Hoeveel verdient een werknemer bij Ryanair? Glassdoor biedt een beste voorspelling voor het totale salaris op de huidige arbeidsmarkt, samen met andere typen beloningen, zoals contante bonussen, aandelenbonussen, winstdeling, verkoopcommissies en fooien. Ons model wordt in de loop van de tijd slimmer naarmate meer mensen hun salaris delen op Glassdoor.
Functie | Totale salaris Basis | Aanvullend(e) | Openstaande vacatures |
---|---|---|
Cabin Crew 20 salarissen opgegeven € 14K-€ 22K € 19K | € 1K | € 14K-€ 22K € 19K | € 1K | |
Flight Attendant 8 salarissen opgegeven € 15K-€ 25K € 19K | € 698 | € 15K-€ 25K € 19K | € 698 | |
Cabin Crew Member 7 salarissen opgegeven € 19K-€ 23K € 20K | € 2K | € 19K-€ 23K € 20K | € 2K | |
Cabin Crew 4 salarissen opgegeven € 14K-€ 38K € 19K | € 12 | € 14K-€ 38K € 19K | € 12 | |
Cabin Supervisor 2 salarissen opgegeven € 17K-€ 26K € 20K | € 1K | € 17K-€ 26K € 20K | € 1K | |
Senior Cabin Crew 2 salarissen opgegeven € 20K-€ 22K € 21K | € 0 | € 20K-€ 22K € 21K | € 0 | |
Cabin Crew Junior 2 salarissen opgegeven € 17K-€ 18K € 18K | € 0 | € 17K-€ 18K € 18K | € 0 | |
Supervisor 2 salarissen opgegeven € 16K-€ 30K € 23K | € 0 | € 16K-€ 30K € 23K | € 0 | |
Cabin Crew 2 salarissen opgegeven € 17K-€ 19K € 18K | € 0 | € 17K-€ 19K € 18K | € 0 | |
Cabin Crew Junior 2 salarissen opgegeven € 14K-€ 32K € 21K | € 4K | € 14K-€ 32K € 21K | € 4K | |
Ryanair Cabin Crew 2 salarissen opgegeven € 23K-€ 24K € 23K | € 150 | € 23K-€ 24K € 23K | € 150 | |
Cabin Crew/Flight Attendant 2 salarissen opgegeven € 28K-€ 41K € 34K | € 0 | € 28K-€ 41K € 34K | € 0 | |
Hôtesse 1 salarissen opgegeven € 14K-€ 14K € 14K | € 0 | € 14K-€ 14K € 14K | € 0 | |
Airline Pilot 1 salarissen opgegeven € 43K-€ 43K € 43K | € 0 | € 43K-€ 43K € 43K | € 0 | |
Pilote De Ligne 1 salarissen opgegeven € 66K-€ 66K € 66K | € 0 | € 66K-€ 66K € 66K | € 0 | |
Cabin Crew Instructor 1 salarissen opgegeven € 26K-€ 26K € 26K | € 0 | € 26K-€ 26K € 26K | € 0 | |
Agent de bord - Flight attendant 1 salarissen opgegeven € 26K-€ 26K € 26K | € 0 | € 26K-€ 26K € 26K | € 0 | |
Tripulante De Cabina 1 salarissen opgegeven € 16K-€ 16K € 16K | € 0 | € 16K-€ 16K € 16K | € 0 | |
Cabincrew 1 salarissen opgegeven € 19K-€ 19K € 17K | € 2K | € 19K-€ 19K € 17K | € 2K | |
hôtesse de l'air 1 salarissen opgegeven € 19K-€ 19K € 19K | € 0 | € 19K-€ 19K € 19K | € 0 |
Weergave 1 - 20 van 40
Recente beoordelingen van salaris en arbeidsvoorwaarden bij Ryanair

Ryanair
Beoordeling salaris en arbeidsvoorwaarden 2.5
per Huidige werknemer •
Alle 3 reviews van arbeidsvoorwaarden voor werknemers bekijkenVeelgestelde vragen over Ryanair-salarissen
Het gemiddelde salaris van Ryanair loopt uiteen van ongeveer € 25.220 per jaar voor de functie Cabin Crew tot € 25.220 per jaar voor de functie Cabin Crew. Werknemers van Ryanair beoordelen het totale pakket aan vergoeding en arbeidsvoorwaarden met 2,6/5 sterren.
De best betaalde functie bij Ryanair is de functie Cabin Crew tegen een salaris van € 25.220 per jaar.
De laagst betaalde functie bij Ryanair is de functie Cabin Crew tegen een salaris van € 25.220 per jaar.